Berechnung der Amortisationszeit von „PremiumFlying.com“
Um die Amortisationszeit – also die Zeit, bis sich die Investition in die Domain von 95,4 Millionen USD durch Einnahmen wieder auszahlt – zu berechnen, benötigen wir eine möglichst realistische Schätzung der jährlichen Einnahmen, die direkt der Domain zugeordnet werden können.
Hinweis: Alle Angaben ohne Gewähr. Die Berechnung basiert nicht auf dem Unternehmensgewinn (also z. B. EBIT, Vorsteuergewinn etc.), sondern ausschließlich auf dem erzielbaren Umsatz durch Ticketverkäufe, die über die Domain generiert werden könnten. Der Vorsteuergewinn ist eine Zahl, die den Gewinn des gesamten Unternehmens (z.B. Fluggesellschaft) beschreibt, nicht direkt der Domain. Wenn in Berechnung der Vorsteuergewinn einfließt, wäre das nicht korrekt, denn es geht um den direkten Ertrag der Domain, nicht den gesamten Unternehmensgewinn.
Jährliche Einnahmen (USD) | Amortisationszeit (Jahre) |
---|---|
1.000.000 | 95,4 |
5.000.000 | 19,1 |
10.000.000 | 9,54 |
20.000.000 | 4,77 |
50.000.000 | 1,91 |
🧮 Szenario: Amortisation durch First-Class-Verkäufe
Kaufpreis der Domain | 95,4 Mio USD |
---|---|
Anzahl Flugzeuge | 219 |
First-Class-Sitze pro Flugzeug | 8 |
Flüge pro Jahr (2/Tag × 365) | 730 |
Gesamte Sitzangebote pro Jahr | 1.752 × 730 = 1.278.960 |
Verkaufte Sitze (Sitzladefaktor 78,9%) | 1.009.399 |
Durchschnittlicher Preis pro Sitz (USD) | 6.480 USD |
Gesamtumsatz First Class jährlich | ~6,54 Mrd USD |
Anteil Buchungen über Domain (1 %) | 65,4 Mio USD |
⏳ Amortisationszeit | ~1,46 Jahre |
Hinweis: Bei nur 1 % Kanalanteil wäre die Domain bereits in rund 1,5 Jahren amortisiert.
Alle Werte basieren auf Annahmen. Ohne Gewähr.
🧮 Szenario: Amortisation bei 12.000 € pro First-Class-Sitz
Kaufpreis der Domain | 95,4 Mio USD |
---|---|
Anzahl Flugzeuge | 219 |
First-Class-Sitze pro Flugzeug | 8 |
Flüge pro Jahr (2/Tag × 365) | 730 |
Gesamte Sitzangebote pro Jahr | 1.752 × 730 = 1.278.960 |
Verkaufte Sitze (Sitzladefaktor 78,9%) | 1.009.399 |
Durchschnittlicher Preis pro Sitz (USD) | 12.960 USD |
Gesamtumsatz First Class jährlich | ~13,08 Mrd USD |
Anteil Buchungen über Domain (1 %) | 130,8 Mio USD |
⏳ Amortisationszeit | ~0,73 Jahre (≙ ca. 8,7 Monate) |
Hinweis: Bereits bei nur 1 % Kanalanteil wäre die Domain in weniger als einem Jahr amortisiert.
Alle Werte basieren auf realitätsnahen Annahmen. Ohne Gewähr.
🧮 Szenario: Amortisation bei 61.000 € pro First-Class-Sitz
Kaufpreis der Domain | 95,4 Mio USD |
---|---|
Anzahl Flugzeuge | 219 |
First-Class-Sitze pro Flugzeug | 8 |
Flüge pro Jahr (2/Tag × 365) | 730 |
Gesamte Sitzangebote pro Jahr | 1.752 × 730 = 1.278.960 |
Verkaufte Sitze (Sitzladefaktor 78,9%) | 1.009.399 |
Durchschnittlicher Preis pro Sitz (USD) | 65.880 USD |
Gesamtumsatz First Class jährlich | ~66,49 Mrd USD |
Anteil Buchungen über Domain (1 %) | 664,9 Mio USD |
⏳ Amortisationszeit | ~0,14 Jahre (≙ ca. 51 Tage) |
Hinweis: Bei einem sehr hohen Ticketpreis von 61.000 € und nur 1 % Buchungsanteil über die Domain wäre die Amortisation in unter 2 Monaten erreicht.
Diese Rechnung basiert auf idealisierten Annahmen. Ohne Gewähr.